
EDIFICIO B
Planta Baja 4 apartamentos
Edificio B
Planta Baja
Vivienda A
| Salón - cocina - comedor | 32,61 m2 |
|---|---|
| Distribuidor | 5,64 m2 |
| Aseo | 3,71 m2 |
| Dormitorio 1 | 16,34 m2 |
| Baño Dormitorio 1 | 5,92 m2 |
| Dormitorio 2 | 10,73 m2 |
| Total superficie util vivienda | 74,95 m2 |
| Total superficie construida vivienda | 86,77 m2 |
| Superficie parte proporcional zonas comunes | 19,65 m2 |
| Total superficie construida viv. con comunes | 106,42 m2(1) |
| Superficie terraza - solarium | 55,57 m2(2) |
| Jardín PRIVADO | 72,80 m2(3) |
| Total finca (1 + 2 + 3) | 234,79 m2 |
Edificio B
Planta Baja
Vivienda B
| Salón - cocina - comedor | 30,87 m2 |
|---|---|
| Distribuidor | 5,70 m2 |
| Aseo | 3,09 m2 |
| Dormitorio 1 | 15,97 m2 |
| BaÑo Dormitorio 1 | 5,84 m2 |
| Dormitorio 2 | 13,75 m2 |
| Total superficie util vivienda | 75,22 m2 |
| Total superficie construida vivienda | 87,46 m2 |
| Superficie parte proporcional zonas comunes | 19,81 m2 |
| Total superficie construida viv. con comunes | 107,27 m2(1) |
| Superficie terraza - solarium | 45,30 m2(2) |
| Jardín privado | 46,50 m2(3) |
| Total finca (1 + 2 + 3) | 199,07 m2 |
Edificio B
Planta Baja
Vivienda C
| Salón - cocina - comedor | 30.70 m2 |
|---|---|
| Distribuidor | 6,89 m2 |
| Aseo | 3,09 m2 |
| Dormitorio 1 | 16,49 m2 |
| BaÑo Dormitorio 1 | 5,67 m2 |
| Dormitorio 2 | 12,00 m2 |
| Total superficie util vivienda | 74,84 m2 |
| Total superficie construida vivienda | 86,30 m2 |
| Superficie parte proporcional zonas comunes | 19,55 m2 |
| Total superficie construida viv. con comunes | 105,85 m2(1) |
| Superficie Terraza - solarium | 32,85 m2(2) |
| Total finca (1 + 2) | 138,70 m2 |
Edificio B
Planta Baja
Vivienda D
| Salón - cocina - comedor | 29,43 m2 |
|---|---|
| Distribuidor | 4,81 m2 |
| Aseo | 3,64 m2 |
| Dormitorio 1 | 16,55 m2 |
| BaÑo Dormitorio 1 | 5,67 m2 |
| Dormitorio 2 | 10,11 m2 |
| Total superficie util vivienda | 70,21 m2 |
| Total superficie construida vivienda | 81,28 m2 |
| Superficie parte proporcional zonas comunes | 18,41 m2 |
| Total superficie construida viv. con comunes | 99,69 m2(1) |
| Superficie terraza - solarium | 40,06 m2(2) |
| Total finca (1 + 2) | 139,75 m2 |
