
EDIFICIO A
Ático 2 apartamentos
Edificio A
Ático
Vivienda A
| Salón - cocina - comedor | 30,52 m2 |
|---|---|
| Distribuidor | 6,05 m2 |
| Baño 2 | 5,55 m2 |
| Dormitorio 1 | 14,60 m2 |
| BaÑo Dormitorio 1 | 5,10 m2 |
| Dormitorio 2 | 10,70 m2 |
| Total superficie util vivienda | 72,52 m2 |
| Total superficie construida vivienda | 82,67 m2 |
| Superficie parte proporcional zonas comunes | 18,32 m2 |
| Total superficie construida viv. con comunes | 100,99 m2(1) |
| Superficie terraza - solarium | 92,88 m2(2) |
| Total finca (1 + 2) | 193,87 m2 |
Edificio A
Ático
Vivienda B
| Salón - cocina - comedor | 41,56 m2 |
|---|---|
| Distribuidor | 12,30 m2 |
| Aseo | 4,60 m2 |
| Dormitorio 1 | 18,20 m2 |
| BaÑo DORMITORIO 1 | 7,49 m2 |
| Dormitorio 2 | 22,70 m2 |
| BAÑO DORMITORIO 2 | 9,45 m2 |
| DORMITORIO 3 | 21,10 m2 |
| BAÑO DORMITORIO 3 | 9,15 m2 |
| Total superficie util vivienda | 146,55 m2 |
| Total superficie construida vivienda | 171,12 m2 |
| Superficie parte proporcional zonas comunes | 37,92 m2 |
| Total superficie construida viv. con comunes | 209,04 m2(1) |
| Superficie terraza - solarium | 93,42 m2(2) |
| Total finca (1 + 2) | 302,46 m2 |
