
EDIFICIO B
Ático 2 apartamentos
Edificio B
Ático
Vivienda A
| Salón - cocina - comedor | 33,73 m2 |
|---|---|
| Distribuidor | 5,83 m2 |
| BAÑO 2 | 4,46 m2 |
| Dormitorio 1 | 12,21 m2 |
| BaÑo Dormitorio 1 | 4,32 m2 |
| Dormitorio 2 | 11,00 m2 |
| DORMITORIO 3 | 21,49 m2 |
| BAÑO DORMITORIO 3 | 9,24 m2 |
| Total superficie util vivienda | 102,28 m2 |
| Total superficie construida vivienda | 118,80 m2 |
| Superficie parte proporcional zonas comunes | 26,33 m2 |
| Total superficie construida viv. con comunes | 145,13 m2(1) |
| Superficie terraza - solarium | 96,58 m2(2) |
| Total finca (1 + 2) | 241,71 m2 |
Edificio B
Ático
Vivienda B
| Salón - cocina - comedor | 37,98 m2 |
|---|---|
| Distribuidor | 5,83 m2 |
| BAÑO 2 | 4,52 m2 |
| Dormitorio 1 | 12,14 m2 |
| BaÑo ESUITE 1 | 4,70 m2 |
| Dormitorio 2 | 11,45 m2 |
| DORMITORIO 3 | 27,36 m2 |
| BAÑO ENSUITE 3 | 9,09 m2 |
| Total superficie util vivienda | 113,07 m2 |
| Total superficie construida vivienda | 129,13 m2 |
| Superficie parte proporcional zonas comunes | 28,62 m2 |
| Total superficie construida viv. con comunes | 157,75 m2(1) |
| Superficie terraza - solarium | 90,26 m2(2) |
| Total finca (1 + 2) | 248,01 m2 |
