
BÂTIMENT A
Rez-de-chaussée 4 appartements
Bâtiment A
Rez-de-chaussée
Appartement A
| Salon - cuisine - salle a manger | 32,61 m2 |
|---|---|
| Couloir | 5,64 m2 |
| Toilette | 3,71 m2 |
| Chambre 1 | 16,34 m2 |
| Salle de bain chambre 1 | 5,92 m2 |
| Chambre 2 | 10,73 m2 |
| Surface habitable | 74,95 m2 |
| Surface construite | 86,86 m2 |
| Superficie de la quote-part des parties communes | 19,67 m2 |
| Surface construite de l'appartement plus les parties communes | 106.53 m2(1) |
| Surface de la terrasse - solarium | 55,58 m2(2) |
| JardIN PRIVATIF | 46,50 m2(3) |
| Total bien immobilier (1 + 2) | 162,11 m2 |
Bâtiment A
Rez-de-chaussée
Appartement B
| Salon - cuisine - salle a manger | 30,87 m2 |
|---|---|
| Couloir | 5,70 m2 |
| Toilette | 3,09 m2 |
| Chambre 1 | 15,97 m2 |
| Salle de bain chambre 1 | 5,84 m2 |
| Chambre 2 | 13,75 m2 |
| Surface habitable | 75,22 m2 |
| Surface construite | 87,55 m2 |
| Superficie de la quote-part des parties communes | 19,83 m2 |
| Surface construite de l'appartement plus les parties communes | 107,38 m2(1) |
| Surface de la terrasse - solarium | 23,90 m2(2) |
| Total bien immobilier (1 + 2) | 131,28 m2 |
Bâtiment A
Rez-de-chaussée
Appartement C
| Salon - cuisine - salle a manger | 30.70 m2 |
|---|---|
| Couloir | 6,89 m2 |
| Toilette | 3,09 m2 |
| Chambre 1 | 16,49 m2 |
| Salle de bain chambre 1 | 5,67 m2 |
| Chambre 2 | 12,00 m2 |
| Surface habitable | 74,84 m2 |
| Surface construite | 86,39 m2 |
| Superficie de la quote-part des parties communes | 19,57 m2 |
| Surface construite de l'appartement plus les parties communes | 105,96 m2(1) |
| Surface de la terrasse - solarium | 53,68m2(2) |
| Total bien immobilier (1 + 2) | 159,64 m2 |
Bâtiment A
Rez-de-chaussée
Appartement D
| Salon - cuisine - salle a manger | 29,43 m2 |
|---|---|
| Couloir | 4,81 m2 |
| Toilette | 3,64 m2 |
| Chambre 1 | 16,55 m2 |
| Salle de bain chambre 1 | 5,67 m2 |
| Chambre 2 | 10,11 m2 |
| Surface habitable | 70,21 m2 |
| Surface construite | 81,37 m2 |
| Superficie de la quote-part des parties communes | 18,43 m2 |
| Surface construite de l'appartement plus les parties communes | 99,80 m2(1) |
| Surface de la terrasse - solarium | 46,60 m2(2) |
| Total bien immobilier (1 + 2) | 146,40 m2 |
