
BÂTIMENT A
1er étage 4 appartements
Bâtiment A
1er étage
Appartement A
| Salon - cuisine - salle a manger | 30,08 m2 |
|---|---|
| Couloir | 7,43 m2 |
| Toilette | 3,15 m2 |
| Chambre 1 | 15,92 m2 |
| Salle de bain chambre 1 | 5,92 m2 |
| Chambre 2 | 12,97 m2 |
| Surface habitable | 75,47 m2 |
| Surface construite | 89,38 m2 |
| Superficie de la quote-part des parties communes | 20,24 m2 |
| Surface construite de l'appartement plus les parties communes | 109,62 m2(1) |
| Surface de la terrasse - solarium | 10,30 m2(2) |
| Total bien immobilier (1 + 2) | 119,92 m2 |
Bâtiment A
1er étage
Appartement B
| Salon - cuisine - salle a manger | 26,72 m2 |
|---|---|
| Couloir | 5,70 m2 |
| Toilette | 3,09 m2 |
| Chambre 1 | 16,82 m2 |
| Salle de bain chambre 1 | 5,84 m2 |
| Chambre 2 | 13,75 m2 |
| Surface habitable | 71,92 m2 |
| Surface construite | 85,32 m2 |
| Superficie de la quote-part des parties communes | 19,33 m2 |
| Surface construite de l'appartement plus les parties communes | 104,65 m2(1) |
| Surface de la terrasse - solarium | 8,39 m2(2) |
| Total bien immobilier (1 + 2) | 113,04 m2 |
Bâtiment A
1er étage
Appartement C
| Salon - cuisine - salle a manger | 27,86 m2 |
|---|---|
| Couloir | 6,89 m2 |
| Toilette | 3,09 m2 |
| Chambre 1 | 16,49 m2 |
| Salle de bain chambre 1 | 5,67 m2 |
| Chambre 2 | 11,98 m2 |
| Surface habitable | 71,98 m2 |
| Surface construite | 84,86 m2 |
| Superficie de la quote-part des parties communes | 19,22 m2 |
| Surface construite de l'appartement plus les parties communes | 104,08 m2(1) |
| Surface de la terrasse - solarium | 8,39 m2(2) |
| Total bien immobilier (1 + 2) | 112,47 m2 |
Bâtiment A
1er étage
Appartement D
| Salon - cuisine - salle a manger | 25,47 m2 |
|---|---|
| Couloir | 7,48 m2 |
| Toilette | 3,13 m2 |
| Chambre 1 | 16,61 m2 |
| Salle de bain chambre 1 | 5,67 m2 |
| Chambre 2 | 13,50 m2 |
| Surface habitable | 71,86 m2 |
| Surface construite | 84,85m2 |
| Superficie de la quote-part des parties communes | 19,22 m2 |
| Surface construite de l'appartement plus les parties communes | 104,07m2(1) |
| Surface de la terrasse - solarium | 8,04 m2(2) |
| Total bien immobilier (1 + 2) | 112,11 m2 |
