
BÂTIMENT A
2ème étage 4 appartements
Bâtiment A
2ème étage
Appartement A
| Salon - cuisine - salle a manger | 30,08 m2 |
|---|---|
| Couloir | 7,43 m2 |
| Toilette | 3,15 m2 |
| Chambre 1 | 15,92 m2 |
| Salle de bain chambre 1 | 5,92 m2 |
| Chambre 2 | 12,97 m2 |
| Surface habitable | 75,47 m2 |
| Surface construite | 86,23 m2 |
| Superficie de la quote-part des parties communes | 19,53 m2 |
| Surface construite de l'appartement plus les parties communes | 105,76 m2(1) |
| Sub. terraza - solarium | 10,38 m2(2) |
| Total bien immobilier (1 + 2) | 116,06 m2 |
Bâtiment A
2ème étage
Appartement B
| Salon - cuisine - salle a manger | 26,72 m2 |
|---|---|
| Couloir | 5,70 m2 |
| Toilette | 3,09 m2 |
| Chambre 1 | 16,82 m2 |
| Salle de bain chambre 1 | 5,84 m2 |
| Chambre 2 | 13,75 m2 |
| Surface habitable | 71,92 m2 |
| Surface construite | 82,75 m2 |
| Superficie de la quote-part des parties communes | 18,74 m2 |
| Surface construite de l'appartement plus les parties communes | 101,49 m2(1) |
| Sub. terraza - solarium | 8,39 m2(2) |
| Total bien immobilier (1 + 2) | 109,88 m2 |
Bâtiment A
2ème étage
Appartement C
| Salon - cuisine - salle a manger | 27,86 m2 |
|---|---|
| Couloir | 6,89 m2 |
| Toilette | 3.09 m2 |
| Chambre 1 | 16,49 m2 |
| Salle de bain chambre 1 | 5,67 m2 |
| Chambre 2 | 11,98 m2 |
| Surface habitable | 71,98 m2 |
| Surface construite | 82,29 m2 |
| Superficie de la quote-part des parties communes | 18,64 m2 |
| Surface construite de l'appartement plus les parties communes | 100,93 m2(1) |
| Sub. terraza - solarium | 8,39 m2(2) |
| Total bien immobilier (1 + 2) | 109,32 m2 |
Bâtiment A
2ème étage
Appartement D
| Salon - cuisine - salle a manger | 25,47m2 |
|---|---|
| Couloir | 7,48 m2 |
| Toilette | 3,13 m2 |
| Chambre 1 | 16,61 m2 |
| Salle de bain chambre 1 | 5,67 m2 |
| Chambre 2 | 13,50 m2 |
| Surface habitable | 71,86 m2 |
| Surface construite | 82,40 m2 |
| Superficie de la quote-part des parties communes | 18,66 m2 |
| Surface construite de l'appartement plus les parties communes | 101,06 m2(1) |
| Sub. terraza - solarium | 8,04 m2(2) |
| Total bien immobilier (1 + 2 + 3) | 109,10 m2 |
