
ЗДАНИЕ B
Нижний этаж 4 апартамента
Здание B
Нижний этаж
Апартамента A
| ГОСТИНАЯ-СПАЛЬНЯ-СТОЛОВАЯ | 32,61 m2 |
|---|---|
| ХОЛЛ | 5,64 m2 |
| ТУАЛЕТНАЯ КОМНАТА | 3,71 m2 |
| СПАЛЬНЯ 1 | 16,34 m2 |
| ВАННАЯ КОМНАТА 1 | 5,92 m2 |
| СПАЛЬНЯ 2 | 10,73 m2 |
| ОБЩАЯ ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ | 74,95 m2 |
| ОБЩАЯ ЗАСТРОЕННАЯ ПЛОЩАДЬ ЖИЛЬЯ | 86,77 m2 |
| Пропорциональные зоны общественного пользования | 19,65 m2 |
| ОБЩАЯ ЗАСТРОЕННАЯ ПЛОЩАДЬ ЖИЛЬЯ И ЗОН ОБЩЕСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ | 106,42 m2(1) |
| ПЛОЩАДЬ ТЕРРАСЫ-СОЛЯРИЯ | 55,57 m2(2) |
| ЧАСТНЫЙ САД | 72,80 m2(3) |
| ОБЩАЯ ЗАСТРОЙКА (1 + 2 + 3) | 234,79 m2 |
Здание B
Нижний этаж
Апартамента B
| ГОСТИНАЯ-СПАЛЬНЯ-СТОЛОВАЯ | 30,87 m2 |
|---|---|
| ХОЛЛ | 5,70 m2 |
| ТУАЛЕТНАЯ КОМНАТА | 3,09 m2 |
| СПАЛЬНЯ 1 | 15,97 m2 |
| ВАННАЯ КОМНАТА 1 | 5,84 m2 |
| СПАЛЬНЯ 2 | 13,75 m2 |
| ОБЩАЯ ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ | 75,22 m2 |
| ОБЩАЯ ЗАСТРОЕННАЯ ПЛОЩАДЬ ЖИЛЬЯ | 87,46 m2 |
| Пропорциональные зоны общественного пользования | 19,81 m2 |
| ОБЩАЯ ЗАСТРОЕННАЯ ПЛОЩАДЬ ЖИЛЬЯ И ЗОН ОБЩЕСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ | 107,27 m2(1) |
| ПЛОЩАДЬ ТЕРРАСЫ-СОЛЯРИЯ | 45,30 m2(2) |
| ЧАСТНЫЙ САД | 46,50 m2(3) |
| ОБЩАЯ ЗАСТРОЙКА (1 + 2 + 3) | 199,07 m2 |
Здание B
Нижний этаж
Апартамента C
| ГОСТИНАЯ-СПАЛЬНЯ-СТОЛОВАЯ | 30.70 m2 |
|---|---|
| ХОЛЛ | 6,89 m2 |
| ТУАЛЕТНАЯ КОМНАТА | 3,09 m2 |
| СПАЛЬНЯ 1 | 16,49 m2 |
| ВАННАЯ КОМНАТА 1 | 5,67 m2 |
| СПАЛЬНЯ 2 | 12,00 m2 |
| ОБЩАЯ ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ | 74,84 m2 |
| ОБЩАЯ ЗАСТРОЕННАЯ ПЛОЩАДЬ ЖИЛЬЯ | 86,30 m2 |
| Пропорциональные зоны общественного пользования | 19,55 m2 |
| ОБЩАЯ ЗАСТРОЕННАЯ ПЛОЩАДЬ ЖИЛЬЯ И ЗОН ОБЩЕСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ | 105,85 m2(1) |
| ПЛОЩАДЬ ТЕРРАСЫ-СОЛЯРИЯ | 32,85 m2(2) |
| ОБЩАЯ ЗАСТРОЙКА (1 + 2) | 138,70 m2 |
Здание B
Нижний этаж
Апартамента D
| ГОСТИНАЯ-СПАЛЬНЯ-СТОЛОВАЯ | 29,43 m2 |
|---|---|
| ХОЛЛ | 4,81 m2 |
| ТУАЛЕТНАЯ КОМНАТА | 3,64 m2 |
| СПАЛЬНЯ 1 | 16,55 m2 |
| ВАННАЯ КОМНАТА 1 | 5,67 m2 |
| СПАЛЬНЯ 2 | 10,11 m2 |
| ОБЩАЯ ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ | 70,21 m2 |
| ОБЩАЯ ЗАСТРОЕННАЯ ПЛОЩАДЬ ЖИЛЬЯ | 81,28 m2 |
| Пропорциональные зоны общественного пользования | 18,41 m2 |
| ОБЩАЯ ЗАСТРОЕННАЯ ПЛОЩАДЬ ЖИЛЬЯ И ЗОН ОБЩЕСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ | 99,69 m2(1) |
| ПЛОЩАДЬ ТЕРРАСЫ-СОЛЯРИЯ | 40,06 m2(2) |
| ОБЩАЯ ЗАСТРОЙКА (1 + 2) | 139,75 m2 |
